リブ波W415
- 外壁防火構造認定
一般住宅から工場、倉庫などあらゆる外壁に作業性のよい415働きです。
設計参考仕様
| 働き幅 | 415mm |
|---|---|
| 板厚 | 0.27〜0.4mm |
| 最短寸法 | 600mm |
| 原板幅 | 457mm |
| ㎡当たり必要m数 | 2.4m |
| 裏貼り断熱材 | ✕ |
| オプション | なし |
断面性能
| 板厚 (mm) |
単位重量 | 正圧 | 負圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkg/m | Wkg/m2 | IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
|
| 0.27 | 1.06 | 2.55 | - | - | - | - |
| 0.35 | 1.35 | 3.25 | - | - | - | - |
| 0.4 | 1.53 | 3.69 | - | - | - | - |
外壁防火構造認定
| 認定番号 | PC030NE-0038 PC030NE-0053 |
|---|---|
| ボード | 石膏ボード 0.5mm以上 + 12.5mm以上 |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.27以上 |
| 下地 | 鉄骨材 C-100×50×20×2.3 |
| ピッチ(mm) | 910以下 |
| 認定元 | NISC |
| 備考 | 防水下地ー仕様 アスファルトフェルト430 透湿防水シートなし |





