KW750 Ⅰ型・Ⅱ型
- 外壁防火構造認定
働き幅750㎜の角波サイディング、
シャープなデザインで優れた施工性。
設計参考仕様
| 働き幅 | 750mm |
|---|---|
| 板厚 | 0.4〜0.5mm |
| 最短寸法 | 900mm |
| 原板幅 | 914mm |
| ㎡当たり必要m数 | 1.33m |
| 裏貼り断熱材 | ✕ |
| オプション | リブ付 |
断面性能
| 板厚 (mm) |
単位重量 | 正圧 | 負圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkg/m | Wkg/m2 | IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
|
| (0.35) | 2.69 | 3.59 | - | - | - | - |
| 0.4 | 3.05 | 4.07 | - | - | - | - |
| 0.5 | 3.77 | 5.03 | - | - | - | - |
外壁防火構造認定
| 認定番号 | PC030NE-0017 |
|---|---|
| ボード | 石膏ボード 9.5mm以上 + 12.5mm以上 |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.27以上 |
| 下地 | 鉄骨材 C-100×50×20×2.3 |
| ピッチ(mm) | 910以下 |
| 認定元 | 日清製鋼(株) |
| 備考 | 防水下地ー仕様 アスファルトフェルト430 透湿防水シートなし |
| 認定番号 | PC030NE-0033 PC030NE-0053 |
|---|---|
| ボード | 石膏ボード 9.5mm以上 + 12.5mm以上 |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.27以上 |
| 下地 | 鉄骨材 C-100×50×20×2.3 |
| ピッチ(mm) | 910以下 |
| 認定元 | NISC |
| 備考 | 防水下地ー仕様 アスファルトフェルト430 透湿防水シートなし |









