KW800 Ⅰ型・Ⅱ型
- 外壁1時間耐火構造認定
- 外壁30分耐火構造認定
- 外壁45分準耐火構造認定
- 外壁防火構造認定
働き巾800㎜の角波サイディング、工期の短縮、優れた経済性を約束致します。
設計参考仕様
| 働き幅 | 800mm |
|---|---|
| 板厚 | 0.35〜0.6mm |
| 最短寸法 | 700mm |
| 原板幅 | 914mm |
| ㎡当たり必要m数 | 1.25m |
| 裏貼り断熱材 | ◯ |
| オプション | リブ付 |
断面性能
| 板厚 (mm) |
単位重量 | 正圧 | 負圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkg/m | Wkg/m2 | IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
IX (cm4/m) |
ZX (cm3/m) |
|
| 0.35 | 2.69 | 3.36 | - | - | - | - |
| 0.4 | 3.05 | 3.81 | - | - | - | - |
| 0.5 | 3.77 | 4.71 | - | - | - | - |
| 0.6 | 4.49 | 5.61 | - | - | - | - |
外壁1時間耐火構造認定
| 認定番号 | FP060NE-9223 |
|---|---|
| ボード | 屋外側のみ 下層:耐火用木毛板t=25mm(QM-9701) 上層:強化せっこうボードt=15mm(NM8615) |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.35以上 |
| 下地 | S造のみ |
| ピッチ(mm) | 910以下 |
| 認定元 | 全国木質セメント板工業会 |
| 備考 | 認定書要件確認の事 |
外壁30分耐火構造認定
| 認定番号 | FP030NE-9222 |
|---|---|
| ボード | 屋外側のみ 下層:耐火用木毛板t=20mm(QM-9701) 上層:せっこうボードt=9.5mm(QM9828) |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.35以上 |
| 下地 | S造のみ |
| ピッチ(mm) | 910以下 |
| 認定元 | 全国木質セメント板工業会 |
| 備考 | 認定書要件確認の事 |
外壁45分準耐火構造認定
| 認定番号 | H12年建設省告示第1358号 ※延焼の恐れのある部分 |
|---|---|
| ボード | 屋外側:せっこうボードt=12.5mm以上+金属製外壁 屋内側:せっこうボードt=15mm以上 |
| 下地 | S造・木造 |
| ピッチ(mm) | S造606以下・木造455以下 |
| 備考 | 認定書要件確認の事 |
外壁防火構造認定
| 認定番号 | PC030NE-0286-1 |
|---|---|
| ボード | 屋外側のみ 下層:せっこうボードt=9.5mm以上(JIS A 6901) 上層:せっこうボードt=12.5mm以上(JIS A 6901) 防水紙:無し又はあり |
| 鋼板厚さ(mm) | 0.27以上 各種形状縦張のみ |
| 下地 | S造のみ |
| ピッチ(mm) | 910以下 |
| 認定元 | 日鉄鋼板 株式会社 |
| 備考 | 認定書要件確認の事 |











