折板シリーズボルトレス式折板角ハゼ

KR角ハゼ500(D160Ⅱ)
屋根30分耐火認定
無機質断熱材(FP030RF-9325:母屋ピッチ告示による)(FP030RF-0633:母屋ピッチ4.5m以下)
無機質高充填フォームプラスチック(FP030RF-9326:母屋ピッチ告示による)(FP030RF-0632:母屋ピッチ4m以下)
KR角ハゼ500(D160Ⅱ) の特徴

KR角ハゼ500(D160Ⅱ) の設計参考仕様
板厚 | (0.6)0.8mm〜1.0mm (0.6)は二重折板下葺きのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原板幅 | 762mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働き幅 | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㎡当たり必要m数 | 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋根勾配 | 3/100以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然曲げ半径 | 250m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最短寸法 | 1300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏貼り断熱材 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジアル | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチ工法 | お問い合わせください(さざ波模様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | さざ波模様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR角ハゼ500(D160Ⅱ) の成型品サンプル

KR角ハゼ500(D160Ⅱ) の標準部品

KR角ハゼ500(D160Ⅱ) の共通部品
