HOME > 製品早見表 > 外壁製品早見表

Quick index - 製品早見表

KOIKE コイケサイディング
製品早見表
製品名 働き幅
(mm)
板厚
(mm)
最短寸法
(mm)
詳細ページ ダウン
ロード
KW800 I 型・II型 800 0.4〜0.6 700 詳細ページへ ダウンロード
KW800NⅠ型・Ⅱ型 800 0.4mm~0.6mm 800 詳細ページへ ダウンロード
KING800 I 型・II型 800 0.5 700 詳細ページへ ダウンロード
KW780 I 型・II型 780 0.35〜0.5 800 詳細ページへ ダウンロード
KW750 I 型・II型 750 0.4〜0.5 900 詳細ページへ ダウンロード
KSサイディング 750 0.4〜0.8 900 詳細ページへ ダウンロード
KW720 I 型・II型 720 0.35〜0.6 700 詳細ページへ ダウンロード
KW700 700 0.4〜0.8 800 詳細ページへ ダウンロード
キーストンプレート 540〜630 0.6〜1.2 1000 詳細ページへ ダウンロード
BLウォール300 300 0.4〜0.6 800 詳細ページへ ダウンロード
4行逆角波/4行正角波 370 0.27〜0.5 500 詳細ページへ ダウンロード
3行逆角波/3行正角波 365 0.27〜0.5 600 詳細ページへ ダウンロード
リブ波W415 415 0.27〜0.4 600 詳細ページへ ダウンロード
Kウォール 315 0.27〜0.4(0.5) 650 詳細ページへ ダウンロード
新リブウォール 333 0.27〜0.4(0.5) 650 詳細ページへ ダウンロード
スパンドレル116 M型 116 0.4〜0.5 8.62m 詳細ページへ ダウンロード
スパンドレル116(目地あり) 116 0.4〜0.5 800 詳細ページへ ダウンロード
スパンドレル105(目地なし) 105 0.4〜0.5 800 詳細ページへ ダウンロード
スパンドレル161(目地あり) 161 0.4〜0.5 800 詳細ページへ ダウンロード
スパンドレル150(目地なし) 150 0.4〜0.5 800 詳細ページへ ダウンロード
スパンドレル200(目地なし) 200 0.4〜0.5 1000 詳細ページへ ダウンロード
NKスパン165 165 0.35〜0.5 600 詳細ページへ ダウンロード
ザ・デッK(大型角スパン)250 250 0.5〜0.6 600 詳細ページへ ダウンロード
新リブスパン150 150 0.4〜0.5 800 詳細ページへ ダウンロード
鼻隠しパネル 300
450
600
300
0.4~0.6
0.4~0.6
0.6~0.8
0.4~0.5
800
800
800
800
詳細ページへ ダウンロード
KOIKE ルーフハゼキャップ 0.5
0.5
詳細ページへ ダウンロード
水切/出隅コーナー/棟包
雨押え/捨板/唐草
詳細ページへ ダウンロード

※ステンレス、アルミ、その他鋼板に関しては都度お問い合わせ下さい。

KOIKE コイケルーフ
外壁材製品早見表を表示
KOIKE NEOシリーズ
施工事例集を表示
ページの先頭へ戻る